Готовые решения
Производство металлоконструкций
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 1 | KRONOCOR PR | Грунт алкидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
KRONOCOR E | Эмаль алкидная быстросохнущая | 1-2 | ||||
SKR 2 | KRONOCOR PE | Грунт-эмаль алкидная антикоррозионная толстослойная | 1-2 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3 | 5-8 лет |
SKR 3 | KRONOCOR AY | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная быстросохнущая | 1-3 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
Производство металлоконструкций
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 5 | KRONOCOAT FAST DRY | Грунт эпоксидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 6 | KRONOPUR G40/70 | Грунт-эмаль полиуретановая антикоррозионная полуматовая / глянцевая | 1-4 | Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 1 | KRONOCOR PR | Грунт алкидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
KRONOCOR E | Эмаль алкидная быстросохнущая | 1-2 | ||||
SKR 3 | KRONOCOR AY | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная быстросохнущая | 2 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 5 | KRONOCOAT FAST DRY | Грунт эпоксидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C3, C4, С5 | 10-12 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 6 | KRONOPUR G40/70 | Грунт-эмаль полиуретановая антикоррозионная полуматовая / глянцевая | 1-4 | Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 1 | KRONOCOR PR | Грунт алкидный антикоррозионный быстросохнущий | 1 | St3, Sa2,5 | C2, C3 | 8-10 лет |
KRONOCOR E | Эмаль алкидная быстросохнущая | 1 | ||||
SKR 2 | KRONOCOR PE | Грунт-эмаль алкидная антикоррозионная толстослойная | 1-2 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3 | 5-8 лет |
SKR 3 | KRONOCOR AY | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная быстросохнущая | 1-3 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
SKR 4 | KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 2-3 | St2, St3, Sa2,5 | C4, C5 | 5-7 лет |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 5 | KRONOCOAT FAST DRY | Грунт эпоксидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 5+ | KRONOPUR VARNISH* | Лак полиуретановый матовый / глянцевый | 1 |
* Возможно нанесение в качестве дополнительного слоя к системе SKR5
БАЛЛАСТНЫЕ ТАНКИ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 7 | KRONOCOAT WR | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная с повышенной устойчивостью к воде | 2-4 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 14 | KRONOSEAMAL HS 70 | Самополирующееся противообрастающее покрытие | 2 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 14 | KRONOCOAT HS 80 | Грунт эпоксидный антикоррозионный с высоким сухим остатком | 1-2 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
KRONOCOAT WR | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная с повышенной устойчивостью к воде | 1-2 |
НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА И ВНУТРЕННИЕ КОНСТРУКЦИИ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 3 | KRONOCOR AY | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная быстросохнущая | 1-3 | St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
SKR 4 | KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 2 | St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА И ВНУТРЕННИЕ КОНСТРУКЦИИ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 8 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5-M | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 9 | KRONOCOAT ZN | Грунт эпоксидный антикоррозионный наполненный цинком | 1 | Sa2,5 | С4, C5-M | 20-25 лет |
KRONOCOAT MIO | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная барьерная | 1-2 | ||||
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 15 | KRONOCOAT HS 80 | Грунт эпоксидный антикоррозионный с высоким сухим остатком | 1-2 | Sa2,5 | lm1, lm2, C5-l, C5-M | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 |
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 7 | KRONOCOAT WR | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная с повышенной устойчивостью к воде | 2-4 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В МОРСКОЙ АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЕ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 4 | KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 2 | St3, Sa2,5 | С2, C3, C4 | 8-10 лет |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В МОРСКОЙ АТМОСФЕРНОЙ СРЕДЕ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 9 | KRONOCOAT ZN | Грунт эпоксидный антикоррозионный наполненный цинком | 1 | Sa2,5 | С4, C5-M | 20-25 лет |
KRONOCOAT MIO | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная барьерная | 1-2 | ||||
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 |
ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 10 | KRONOCOAT ANTISTATIC | Грунт-эмаль эпоксидная токопроводящая | 2 | Sa2,5 | Нефть и нефтепродукты | 10-12 лет |
ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 4 | KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 2-4 | St3, Sa2,5 | Химически агрессивные среды | 8-10 лет |
НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 11 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 |
БУРОВЫЕ ВЫШКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 8 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 1-2 |
БУРОВЫЕ ВЫШКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 6 | KRONOPUR G40/70 | Грунт-эмаль полиуретановая антикоррозионная полуматовая / глянцевая | 1-2 | Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
SKR 8 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOCOR PVC | Грунт-эмаль поливинилхлоридная химстойкая толстослойная | 1-2 | ||||
SKR 9 | KRONOCOAT ZN | Грунт эпоксидный антикоррозионный наполненный цинком | 1 | Sa2,5 | С4, C5-M | 20-25 лет |
KRONOCOAT MIO | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная барьерная | 1 | ||||
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 |
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 1 | KRONOCOR PR | Грунт алкидный антикоррозионный быстросохнущий | 1-2 | St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
KRONOCOR E | Эмаль алкидная быстросохнущая | 1-2 | ||||
SKR 3 | KRONOCOR AY | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная быстросохнущая | 1-3 | St2, St3, Sa2,5 | C2, C3, C4 | 8-10 лет |
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 6 | KRONOPUR G40/70 | Грунт-эмаль полиуретановая антикоррозионная полуматовая / глянцевая | 1-4 | Sa2,5 | C3, C4 | 10-12 лет |
SKR 11 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 9 | KRONOCOAT ZN | Грунт эпоксидный антикоррозионный наполненный цинком | 1 | Sa2,5 | С4, C5-M | 20-25 лет |
KRONOCOAT MIO | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная барьерная | 1 | ||||
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 |
ЗАЩИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 8 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 7 | KRONOCOAT WR | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная с повышенной устойчивостью к воде | 2-4 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
ЗАЩИТА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 8 | KRONOCOAT UNIVERSAL | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная универсальная | 1 | St3, Sa2,5 | С3, С4, C5 | 10-15 лет |
KRONOPUR G10/30/90 | Эмаль полиуретановая матовая / полуматовая / высокоглянцевая | 1-2 | ||||
SKR 7 | KRONOCOAT WR | Грунт-эмаль эпоксидная антикоррозионная с повышенной устойчивостью к воде | 2-4 | Sa2,5 | lm1, lm2 | 10-15 лет |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Однокомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 13 | KRONOCOAT FOOD | Грунт-эмаль эпоксидная для контакта с пищевыми продуктами | 1 | Sa2,5 | С2, С3, С4 | 10-12 лет |
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Двукомпонентные
СИСТЕМА | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА | КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | КАТЕГОРИЯ КОРРОЗИЙНОЙ СРЕДЫ | ОЖИДАЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |
SKR 13 | KRONOCOAT FOOD | Грунт-эмаль эпоксидная для контакта с пищевыми продуктами | 1 | Sa2,5 | С2, С3, С4 | 10-12 лет |